• Aktualności
  • O projekcie
  • Materiał graficzny
  • Partnerzy
  • Strona Partnerów
  • PL
    LT EN LV PL DE ESP
Erasmus+ logo
Program Erasmus + KA2 STRATEGICZNY PROJEKT PARTNERSKI
„Współczesne podejście do rozwoju zrozumienia przestrzennego poprzez wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej“
SPACAR 
N° 2019-1-LT01-KA202-060471
Spacar logo
OPRACOWANIE METODOLOGII MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
1. PL_OPRACOWANIE METODOLOGII MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.pdf
1. Geometryczne dzielenie brył płaszczyznami: Przekroje płaszczyzn i graniastosłupów.
1. 01-1 PL.zip 2. 01-2 PL.zip
3. 01- 3 PL.zip 4. 01 - 4 PL.zip
5. 01- 5 PL.zip 6. 01- 6 PL.zip
7. 01- 7 PL.zip 8. 01- 8 PL.zip
9. 01- 9 PL.zip 10. 01 - 10 PL.zip
11. 01- 11 PL.zip 12. 01 -12 PL.zip
13. 01 - 13 PL.zip 14. 01 - 14 PL.zip
15. 01 - 15 PL.zip 16. 01 - 16 PL.zip
17. 01 - 17 PL.zip 18. 01 - 18 PL.zip
19. 01 - 19 PL.zip 20. 01 - 20 PL.zip
21. 01 - 21 PL.zip 22. 01 - 22 PL.zip
23. 01 - 23 PL.zip 24. 01 - 24 PL.zip
25. 01 - 25 PL.zip 26. 01 - 26 PL.zip
27. 01 - 27 PL.zip 28. 01 - 28 PL.zip
29. 01 - 29 PL.zip 30. 01 - 30 PL.zip
31. 01 - 31 PL.zip 32. 01 - 32 PL.zip
33. 01 - 33 PL.zip 34. 01 - 34 PL.zip
35. 01 - 35 PL.zip 36. 01 - 36 PL.zip
37. 01 - 37 PL.zip 38. 01 - 38 PL.zip
39. 01 - 39 PL.zip 40. 01 - 40 PL.zip
41. 01 - 41 PL.zip 42. 01 - 42 PL.zip
43. 01 - 43 PL.zip 44. 01 - 44 PL.zip
45. 01 - 45 PL.zip 46. 01 - 46 PL.zip
47. 01 - 47 PL.zip 48. 01 - 48 PL.zip
49. 01 - 49 PL.zip 50. 01 - 50 PL.zip
2. Przekroje powierzchni geometrycznych.
1. IO2-1 PL.zip 2. IO2-2 PL.zip
3. IO2-3 PL.zip 4. IO2-4 PL.zip
5. IO2-5 PL.zip 6. IO2-6 PL.zip
7. IO2-7 PL.zip 8. IO2-8 PL.zip
9. IO2-9 PL.zip 10. IO2-10 PL.zip
11. IO2-11 PL.zip 12. IO2-12 PL.zip
13. IO2-13 PL.zip 14. O2-14 PL.zip
15. IO2-15 PL.zip 16. IO2-16 PL.zip
17. O2-17 PL.zip 18. O2-18 PL.zip
19. O2-19 PL.zip 20. IO2-20 PL.zip
21. IO2-21 PL.zip
3. Rzuty ortogonalne.
1. 03 - N1 PL.zip 2. 03 -N2 PL.zip
3. 03 - N3 PL.zip 4. 03 - N4 PL.zip
5. 03 - N5 PL.zip 6. 03 - N6 PL.zip
7. 03 - N7 PL.zip 8. 03 - N8 PL.zip
9. 03 - N9 PL.zip 10. 03 - N.10 PL.zip
11. 03 - N11 PL.zip 12. 03 - N12 PL.zip
13. 03 - N13 PL.zip 14. 03 - N14 PL.zip
15. 03 - N15 PL.zip 16. 03 - N16 PL.zip
17. 03 - N17 PL.zip 18. 03 - N18 PL.zip
19. 03 - N19 PL.zip 20. 03 - N20 PL.zip
21. 03 - N21 PL.zip 22. 03 - N22_ PL.zip
23. 03 - N23_ PL.zip 24. 03 - N24_ PL.zip
25. 03 - N25_ PL.zip 26. 03 - N26_ PL.zip
27. 03 - N27 PL.zip 28. 03 - N28 PL.zip
29. 03 - N29 PL.zip 30. 03 - N30 PL.zip
31. 03 - N31 PL.zip 32. 03 - N32 PL.zip
Oprogramowanie do wizualizacji obiektów 3D w AR
App privacy policy
Spacar Android application Spacar iOS application
4. Konstrukcja elementów części maszyn.
1. 04 N1 PL.zip 2. 04 N2_ PL.zip
3. 04 N3 PL.zip 4. 04 N4_ PL.zip
5. 04 N5_ PL.zip 6. 04 N6 PL.zip
7. 04 N7 PL.zip 8. 04 N8 PL.zip
9. 04 N9_ PL.zip 10. 04 N10 PL.zip
11. 04 N11 PL.zip
5. Rysunki architektoniczno-budowlane.
1. IO5-01 PL.zip 2. IO5-02 PL.zip
3. IO5-03 PL.zip 4. IO5-04 PL.zip
5. IO5-05 PL.zip 6. IO5-06 PL.zip
7. IO5-07 PL.zip 8. IO5-08 PL.zip
9. IO5-09 PL.zip 10. IO5-10 PL.zip
11. IO5-11 PL.zip 12. IO5-12 PL.zip
13. IO5-13 PL.zip 14. IO5-14 PL.zip
15. IO5-15 PL.zip 16. IO5-16 PL.zip
17. IO5-17 PL.zip 18. IO5-18 PL.zip
19. IO5-19 PL.zip

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Te materiały dydaktyczne odzwierciedlają jedynie poglądy autora, dlatego też Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.